Tasas de Cambio

CompraVenta

RD$ 58.96RD$ 59.21

RD$ 59.65RD$ 63.75

Combustibles

Precio

RD$ 239.10

RD$ 273.50

RD$ 291.60

RD$ 132.60

Aumentan casos de dengue; 646 probables y 13 de gravedad, según el boletín epidemiológico

Publicado en Nacionales, hace 5 años

Según el boletín epidemiológico de la últimas cuatro semanas, los casos de dengue han aumentado desde el conteo de la primera semana en enero de este año que inició con 48 casos probables en comparación con igual período de 2018, cuando se registraron solo seis casos.

El boletín relata que existen 646 casos probables y 13 casos de gravedad de la enfermedad. Las regiones con mayor frecuencia de casos son: la zona Metropolitana con 309, Valdesia con 83 y Enriquillo con 75, representando el 72%.

El 76% (146/193) de las muestras analizadas en el Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Defilló se detectó respuesta inmunológica al virus.

El Ministerio de Salud Pública llamó a la población a implementar las medidas de prevención para el control del dengue, que incluyen la eliminación de criaderos y aplicación de larvicidas.

Así mismo recomienda a la ciudadanía a empapar un paño o una esponja con cloro y untarlo en la pared interna del tanque por encima del nivel del agua (dos veces por semana), tapar herméticamente el agua que tiene almacenada para su uso y eliminar del patio o jardín las botellas, gomas, latas vacías y otros recipientes donde se crían los gusarapos que se convierten en mosquitos adultos transmisores de dengue.

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, del género flavivirus que es transmitida por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti. Existen 4 tipos del virus de dengue. La infección causa síntomas gripales, y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave o dengue hemorrágico.​ Es una infección muy extendida que se presenta en todas las regiones de clima tropical del planeta. En los últimos años la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad. La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de lucha contra el vector transmisor, el mosquito.

A continuación el boletín completo: Boletin Semanal 21-2019 (1)

  

 

Provincia

Dengue
 Casos probables  Incidencia acumulada x 100,000 h  Casos graves  Número de defunciones Tasa de letalidad (por 100 casos)  Alerta ytendencia

*

SE 21 SE 18- 21 SE 1- 21 SE 21 SE 18- 21 SE 1- 21 SE 21 SE 18- 21 SE 1- 21 SE 1- 21
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019
01 Distrito Nacional 5 21 8 68 34 267 8.2 63.8 0 2 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
02 Azua 0 10 1 31 27 102 30.2 113.9 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
03 Baoruco 0 2 1 15 2 63 4.9 154.9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
04 Barahona 0 10 8 45 23 252 30.1 329.9 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
05 Dajabón 0 0 0 3 1 8 3.8 29.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
06 Duarte 0 3 3 10 21 27 17.5 22.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
07 Elías Piña 0 2 0 3 2 12 7.8 46.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
08 El Seibo 0 0 1 2 2 5 5.4 13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
09 Espaillat 0 1 1 4 22 26 22.8 26.9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
10 Independencia 0 3 0 14 4 74 17.3 316.6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
11 La Altagracia 0 0 0 3 8 22 5.9 15.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
12 La Romana 0 4 0 16 2 39 1.9 35.7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
13 La Vega 0 1 2 4 21 24 12.7 14.5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
14 María Trinidad Sánchez 0 1 2 6 6 16 10.5 28.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
15 Monte Cristi 0 4 0 14 11 95 23.5 201.7 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
16 Pedernales 0 0 3 1 4 12 28.8 85.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
17 Peravia 0 19 0 46 0 133 0.0 167.8 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 ** 0.0
18 Puerto Plata 0 1 0 2 3 25 2.2 18.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
19 Hermanas Mirabal 1 1 6 1 15 5 40.2 13.4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
20 Samaná 2 1 2 4 11 13 24.7 28.9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
21 San Cristóbal 2 7 3 27 16 91 6.3 35.7 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
22 San Juan 0 2 3 8 14 47 15.5 52.2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 7.1 0.0
23 San Pedro de Macorís 1 3 2 12 17 43 13.9 35.0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
24 Sánchez Ramírez 0 2 0 11 5 24 8.1 39.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
25 Santiago 2 7 7 19 73 108 17.5 25.8 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
26 Santiago Rodríguez 0 2 0 2 1 10 4.3 43.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
27 Valverde 0 4 2 22 27 66 38.4 93.1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
28 Monseñor Nouel 0 0 0 2 8 23 11.5 32.8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
29 Monte Plata 0 2 0 13 5 23 6.5 29.9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 Hato Mayor 0 0 0 0 4 1 11.6 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
31 San José de Ocoa 0 0 2 10 3 33 13.4 148.7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
32 Santo Domingo 8 53 21 228 95 779 8.4 67.5 0 0 0 2 7 12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Extranjera 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0
TOTAL PAÍS 21 166 78 646 487 2469 11.7 59.0 0 3 0 13 42 79 0 0 0 0 1 0 0.2 0.0
* Últimas cuatro semanas

NUESTRAS EMISORAS