Santo Domingo.- Para hoy lunes el vaticinio es de aguaceros ocasionales y dispersas en el noreste, sureste, cordillera Central y el valle del Cibao, las cuales disminuirían al iniciar la noche, según el pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).
De aceurdo con el parte, las lluvias podrían tornarse moderadas y acompañada de tormentas eléctricas.
“Las precipitaciones son generadas por el viento del este/noreste que continúa siendo el factor principal determinando las condiciones meteorológicas sobre nuestro territorio”, informa Onamet.
Toda la semana, gran parte del país registró chubascos y en algunos casos precipitaciones de importancia.
En tanto la temperatura máxima alcanzará hasta los 32 grados celsius y la mínima 21 grados y estarán agradables a frescas sobre todo durante la noche sobre áreas de montañas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas. | 29/31 | 19/21 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas. | 30/ 32 | 20/22 |
| Constanza | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas. | 23/ 25 | 12/14 |
| Peravia | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas. | 29/ 31 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Romana | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas. | 30/ 32 | 20/22 |
| La Vega | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas. | 28/ 30 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas. | 30/ 32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas. | 30/ 32 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas. | 30/ 32 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 31/ 33 | 23/25 |
| Azua | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas. | 31/ 33 | 23/25 |
| San Juan | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas. | 31/ 33 | 20/23 |
| Barahona | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas. | 30/32 | 21/23 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas. | 30/32 | 22/24 |





.png)


















