Tasas de Cambio

CompraVenta

RD$ 58. 65RD$ 61. 60

RD$ 69. 80RD$ 73. 20

Combustibles

Precio

RD$ 239.10

RD$ 273.50

RD$ 291.60

RD$ 132.60

Se registran al menos 13 temblores en distintas zonas de República Dominicana

Publicado en Nacionales, hace 13 horas

Santo Domingo.- Al menos 13 temblores de tierra se han registrado en distintos puntos de la República Dominicana en las últimas horas, según informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La entidad indicó que el sismo de mayor magnitud ocurrió a las 9:48 de la noche del miércoles, a 24 kilómetros al suroeste de Sosúa, en la provincia Puerto Plata, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 15 kilómetros.

Mientras que a las 10:08 p.m. se reportó otro sismo de magnitud 1.9, localizado a 34.5 kilómetros al oeste de Jimaní, en la región fronteriza con Haití, seguido por movimientos de 2.9 y 2.2 de magnitud, a 36.0 y 31.7 kilómetros respectivamente, ambos ocurridos también en esa localidad.

A la lista también se suma un movimiento telúrico de magnitud 2.3, reportado a 9 kilómetros al Noreste de Samaná, en la provincia Samaná. Además, se registró otro sismo de 2.6 de magnitud, localizado a 67.2 kilómetros al Este-Sureste de Mano Juan, en la Isla Saona, Mar Caribe.

Por otro lado, a 12.1 kilómetros al Este-Sureste de San Pedro de Macorís, en el Mar Caribe, ocurrió un temblor de magnitud 2.6 con una profundidad de 105.2 kilómetros.

Cabe destacar que la sacudida más reciente, previa a la publicación de esta nota, fue de magnitud 2.5 y tuvo lugar a 29.8 kilómetros al oeste de Jimaní, en la región fronteriza con Haití.

Fecha
AAAA/MM/DD
Tiempo (UTC)
HH:MM:SS
Coordenadas
Lat N / Long W
Prof.
Km
Mag Comentarios
2025-08-07 11:42:36 18.530, -72.131 19.6 2.5 29.8 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-07 11:20:41 18.513, -72.129 22.7 2.4 29.4 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-07 07:59:21 18.402, -69.196 105.2 2.6 12.1 Km al ESE de San Pedro de Macoris, Mar Caribe.
2025-08-07 07:56:54 18.516, -72.109 19.0 2.2 27.3 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-07 06:36:48 18.536, -72.223 8.0 2.1 39.5 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-07 06:33:13 17.937, -68.128 74.2 2.6 67.2 Km al ESE de Mano Juan Isla Saona, Mar Caribe.
2025-08-07 05:49:40 18.561, -72.211 25.5 1.9 38.7 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-07 04:35:59 18.517, -72.202 17.5 2.3 37.1 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-07 04:27:50 19.279, -69.295 64.8 2.3 9.0 Km al NNE de Samana, Samana.
2025-08-07 04:21:16 18.536, -72.148 19.7 2.2 31.7 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-07 02:16:38 18.548, -72.187 15.8 2.9 36.0 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-07 02:08:51 18.550, -72.173 15.0 1.9 34.5 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-07 01:48:17 19.561, -70.625 15.8 3.6 24.0 Km al SSO de Sosua, Puerto Plata. (Sentido!)

NUESTRAS EMISORAS